| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
| S | 72–78 | 90–96 | 76 |
| M | 79–85 | 97–103 | 78 |
| L | 86–92 | 104–110 | 80 |
| XL | 93–100 | 111–117 | 81 |
| XXL | 101–109 | 118–125 | 82 |
| 3XL | 110–118 | 126–133 | 83 |
Conseil : entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Mesurez un vêtement qui vous va bien et comparez à plat.